Degana mandi ke bhav 30-04-23 | Today Degana Mandi Bhav | डेगाना मंडी भाव 2023 | Aaj Ke Degana Mandi Bhav | डेगाना मंडी मोठ का भाव | डेगाना मंडी कपास का भाव | डेगाना मंडी रायड़ा का भाव | डेगाना मंडी आज का भाव तिल | डेगाना मंडी भाव आज का अरण्डी | डेगाना मंडी सरसों का भाव – किसान भाइयों को मेरा राम राम सा इस आलेख में डेगाना मंडी के प्रमुख फसलों के बारे में ताजा मंडी भाव बताने जा रहे हैं। साथी ही डेगाना मंडी के प्रमुख फसलें एवं फल फ्रूट मंडी के भाव इस आलेख में बताने जा रहे हैं।
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (30/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1810 ₹ | 2790 ₹ |
बाजरा का भाव | 1010 ₹ | 2430 ₹ |
चावल का भाव | 3570 ₹ | 4870 ₹ |
चना का भाव | 3570 ₹ | 4720 ₹ |
तिल का भाव | 9330 ₹ | 12700 ₹ |
मेथी का भाव | 4050 ₹ | 6630 ₹ |
मूंग का भाव | 4090 ₹ | 8220 ₹ |
मोठ का भाव | 4520 ₹ | 5270 ₹ |
ज्वार का भाव | 3550 ₹ | 4220 ₹ |
जीरा का भाव | 27300 ₹ | 46700 ₹ |
सरसों का भाव | 4560 ₹ | 5120 ₹ |
धाणा का भाव | 5072 ₹ | 7270 ₹ |
सौफ का भाव | 13460 ₹ | 14200 ₹ |
ईसबगोल का | 9077 ₹ | 26700 ₹ |
गंवार का भाव | 4042 ₹ | 5720 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4367 ₹ | 5320 ₹ |
अलसी का भाव | 4232 ₹ | 4440 ₹ |
उड़द का भाव | 3072 ₹ | 5670 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4635 ₹ | 6720 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(30/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव (रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 65 ₹ | 84 ₹ |
केला का भाव | 14 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 34 ₹ | 45 ₹ |
अंगूर का भाव | 72 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 64 ₹ | 95 ₹ |
चीकू का भाव | 15 ₹ | 24 ₹ |
अनानास का भाव | 12 ₹ | 36 ₹ |
अनार का भाव | 14 ₹ | 33 ₹ |
अमरूद का भाव | 25 ₹ | 26 ₹ |
खरबूजा का भाव | 12 ₹ | 12 ₹ |
संतरा का भाव | 75 ₹ | 150 ₹ |
सीताफल का भाव | 43 ₹ | 83 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (29/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1860 ₹ | 2780 ₹ |
बाजरा का भाव | 1030 ₹ | 2430 ₹ |
चावल का भाव | 3530 ₹ | 4880 ₹ |
चना का भाव | 3570 ₹ | 4700 ₹ |
तिल का भाव | 9320 ₹ | 12300 ₹ |
मेथी का भाव | 4060 ₹ | 6660 ₹ |
मूंग का भाव | 4090 ₹ | 8230 ₹ |
मोठ का भाव | 4530 ₹ | 5280 ₹ |
ज्वार का भाव | 3580 ₹ | 4230 ₹ |
जीरा का भाव | 27800 ₹ | 46800 ₹ |
सरसों का भाव | 4530 ₹ | 5130 ₹ |
धाणा का भाव | 5032 ₹ | 7280 ₹ |
सौफ का भाव | 13060 ₹ | 14300 ₹ |
ईसबगोल का | 9027 ₹ | 26500 ₹ |
गंवार का भाव | 4002 ₹ | 5750 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4347 ₹ | 5350 ₹ |
अलसी का भाव | 4252 ₹ | 4400 ₹ |
उड़द का भाव | 3072 ₹ | 5600 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4645 ₹ | 6760 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(29/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 55 ₹ | 87 ₹ |
केला का भाव | 13 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 36 ₹ | 47 ₹ |
अंगूर का भाव | 73 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 68 ₹ | 92 ₹ |
चीकू का भाव | 16 ₹ | 27 ₹ |
अनानास का भाव | 13 ₹ | 32 ₹ |
अनार का भाव | 5 ₹ | 36 ₹ |
अमरूद का भाव | 21 ₹ | 22 ₹ |
खरबूजा का भाव | 14 ₹ | 17 ₹ |
संतरा का भाव | 74 ₹ | 130 ₹ |
सीताफल का भाव | 46 ₹ | 87 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (28/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1860 ₹ | 2380 ₹ |
बाजरा का भाव | 1060 ₹ | 2230 ₹ |
चावल का भाव | 3540 ₹ | 4880 ₹ |
चना का भाव | 3570 ₹ | 4600 ₹ |
तिल का भाव | 9370 ₹ | 10300 ₹ |
मेथी का भाव | 4050 ₹ | 6160 ₹ |
मूंग का भाव | 4030 ₹ | 8730 ₹ |
मोठ का भाव | 4550 ₹ | 5280 ₹ |
ज्वार का भाव | 3540 ₹ | 4230 ₹ |
जीरा का भाव | 27800 ₹ | 43800 ₹ |
सरसों का भाव | 4560 ₹ | 5130 ₹ |
धाणा का भाव | 5002 ₹ | 7080 ₹ |
सौफ का भाव | 13040 ₹ | 14300 ₹ |
ईसबगोल का | 9007 ₹ | 27500 ₹ |
गंवार का भाव | 4002 ₹ | 5750 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4307 ₹ | 5350 ₹ |
अलसी का भाव | 4202 ₹ | 4300 ₹ |
उड़द का भाव | 3072 ₹ | 5700 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4625 ₹ | 6360 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(28/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 55 ₹ | 87 ₹ |
केला का भाव | 13 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 36 ₹ | 47 ₹ |
अंगूर का भाव | 73 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 68 ₹ | 92 ₹ |
चीकू का भाव | 16 ₹ | 27 ₹ |
अनानास का भाव | 13 ₹ | 32 ₹ |
अनार का भाव | 5 ₹ | 36 ₹ |
अमरूद का भाव | 21 ₹ | 22 ₹ |
खरबूजा का भाव | 14 ₹ | 17 ₹ |
संतरा का भाव | 74 ₹ | 130 ₹ |
सीताफल का भाव | 46 ₹ | 87 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (27/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1851 ₹ | 2762 ₹ |
बाजरा का भाव | 1332 ₹ | 2434 ₹ |
चावल का भाव | 3666 ₹ | 4846 ₹ |
चना का भाव | 3434 ₹ | 4753 ₹ |
तिल का भाव | 9566 ₹ | 15820 ₹ |
मेथी का भाव | 4247 ₹ | 6643 ₹ |
मूंग का भाव | 4463 ₹ | 8274 ₹ |
मोठ का भाव | 4386 ₹ | 5232 ₹ |
ज्वार का भाव | 3628 ₹ | 4255 ₹ |
जीरा का भाव | 27530 ₹ | 46830 ₹ |
सरसों का भाव | 4387 ₹ | 5143 ₹ |
धाणा का भाव | 5698 ₹ | 7272 ₹ |
सौफ का भाव | 13450 ₹ | 14340 ₹ |
ईसबगोल का | 9578 ₹ | 26550 ₹ |
गंवार का भाव | 4694 ₹ | 5772 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4357 ₹ | 5335 ₹ |
अलसी का भाव | 4608 ₹ | 4452 ₹ |
उड़द का भाव | 3354 ₹ | 5684 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4707 ₹ | 6735 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(27/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 65 ₹ | 84 ₹ |
केला का भाव | 19 ₹ | 24 ₹ |
पपीता का भाव | 32 ₹ | 44 ₹ |
अंगूर का भाव | 74 ₹ | 87 ₹ |
आम का भाव | 66 ₹ | 97 ₹ |
चीकू का भाव | 13 ₹ | 22 ₹ |
अनानास का भाव | 12 ₹ | 34 ₹ |
अनार का भाव | 15 ₹ | 37 ₹ |
अमरूद का भाव | 27 ₹ | 23 ₹ |
खरबूजा का भाव | 14 ₹ | 27 ₹ |
संतरा का भाव | 77 ₹ | 130 ₹ |
सीताफल का भाव | 44 ₹ | 85 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (26/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1851 ₹ | 2742 ₹ |
बाजरा का भाव | 1332 ₹ | 2464 ₹ |
चावल का भाव | 3666 ₹ | 4836 ₹ |
चना का भाव | 3434 ₹ | 4773 ₹ |
तिल का भाव | 9566 ₹ | 1580 ₹ |
मेथी का भाव | 4247 ₹ | 6647 ₹ |
मूंग का भाव | 4463 ₹ | 8274 ₹ |
मोठ का भाव | 4386 ₹ | 5236 ₹ |
ज्वार का भाव | 3628 ₹ | 4254 ₹ |
जीरा का भाव | 27530 ₹ | 46860 ₹ |
सरसों का भाव | 4387 ₹ | 5143 ₹ |
धाणा का भाव | 5698 ₹ | 7273 ₹ |
सौफ का भाव | 13450 ₹ | 14360 ₹ |
ईसबगोल का | 9578 ₹ | 26570 ₹ |
गंवार का भाव | 4694 ₹ | 5773 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4357 ₹ | 5336 ₹ |
अलसी का भाव | 4608 ₹ | 4453 ₹ |
उड़द का भाव | 3354 ₹ | 5685 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4707 ₹ | 6733 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(26/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 65 ₹ | 88 ₹ |
केला का भाव | 19 ₹ | 24 ₹ |
पपीता का भाव | 32 ₹ | 44 ₹ |
अंगूर का भाव | 74 ₹ | 87 ₹ |
आम का भाव | 66 ₹ | 94 ₹ |
चीकू का भाव | 13 ₹ | 27 ₹ |
अनानास का भाव | 12 ₹ | 35 ₹ |
अनार का भाव | 15 ₹ | 38 ₹ |
अमरूद का भाव | 27 ₹ | 23 ₹ |
खरबूजा का भाव | 14 ₹ | 25 ₹ |
संतरा का भाव | 77 ₹ | 180 ₹ |
सीताफल का भाव | 44 ₹ | 83 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (25/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1861 ₹ | 2712 ₹ |
बाजरा का भाव | 1322 ₹ | 2424 ₹ |
चावल का भाव | 3656 ₹ | 4846 ₹ |
चना का भाव | 3464 ₹ | 4753 ₹ |
तिल का भाव | 9536 ₹ | 1530 ₹ |
मेथी का भाव | 4267 ₹ | 6657 ₹ |
मूंग का भाव | 4493 ₹ | 8234 ₹ |
मोठ का भाव | 4326 ₹ | 5236 ₹ |
ज्वार का भाव | 3658 ₹ | 4254 ₹ |
जीरा का भाव | 27330 ₹ | 46760 ₹ |
सरसों का भाव | 4367 ₹ | 5133 ₹ |
धाणा का भाव | 5678 ₹ | 7243 ₹ |
सौफ का भाव | 13450 ₹ | 14760 ₹ |
ईसबगोल का | 9578 ₹ | 26470 ₹ |
गंवार का भाव | 4644 ₹ | 5763 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4367 ₹ | 5346 ₹ |
अलसी का भाव | 4638 ₹ | 4463 ₹ |
उड़द का भाव | 3374 ₹ | 5665 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4737 ₹ | 6743 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(25/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 68 ₹ | 81 ₹ |
केला का भाव | 16 ₹ | 23 ₹ |
पपीता का भाव | 33 ₹ | 45 ₹ |
अंगूर का भाव | 76 ₹ | 84 ₹ |
आम का भाव | 68 ₹ | 95 ₹ |
चीकू का भाव | 14 ₹ | 23 ₹ |
अनानास का भाव | 18 ₹ | 35 ₹ |
अनार का भाव | 14 ₹ | 33 ₹ |
अमरूद का भाव | 26 ₹ | 25 ₹ |
खरबूजा का भाव | 18 ₹ | 24 ₹ |
संतरा का भाव | 78 ₹ | 150 ₹ |
सीताफल का भाव | 42 ₹ | 86 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (24/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1861 ₹ | 2772 ₹ |
बाजरा का भाव | 1322 ₹ | 2424 ₹ |
चावल का भाव | 3656 ₹ | 4846 ₹ |
चना का भाव | 3464 ₹ | 4763 ₹ |
तिल का भाव | 9536 ₹ | 1230 ₹ |
मेथी का भाव | 4267 ₹ | 6647 ₹ |
मूंग का भाव | 4493 ₹ | 8264 ₹ |
मोठ का भाव | 4326 ₹ | 5276 ₹ |
ज्वार का भाव | 3658 ₹ | 4234 ₹ |
जीरा का भाव | 27330 ₹ | 46660 ₹ |
सरसों का भाव | 4367 ₹ | 5173 ₹ |
धाणा का भाव | 5678 ₹ | 7263 ₹ |
सौफ का भाव | 13450 ₹ | 14260 ₹ |
ईसबगोल का | 9578 ₹ | 26470 ₹ |
गंवार का भाव | 4644 ₹ | 5753 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4367 ₹ | 5326 ₹ |
अलसी का भाव | 4638 ₹ | 4443 ₹ |
उड़द का भाव | 3374 ₹ | 5665 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4737 ₹ | 6733 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(24/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 68 ₹ | 83 ₹ |
केला का भाव | 16 ₹ | 21 ₹ |
पपीता का भाव | 33 ₹ | 47 ₹ |
अंगूर का भाव | 76 ₹ | 83₹ |
आम का भाव | 68 ₹ | 95 ₹ |
चीकू का भाव | 14 ₹ | 26 ₹ |
अनानास का भाव | 18 ₹ | 33 ₹ |
अनार का भाव | 14 ₹ | 37 ₹ |
अमरूद का भाव | 26 ₹ | 24 ₹ |
खरबूजा का भाव | 18 ₹ | 18 ₹ |
संतरा का भाव | 78 ₹ | 130 ₹ |
सीताफल का भाव | 42 ₹ | 88 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (23/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1831 ₹ | 2742 ₹ |
बाजरा का भाव | 1322 ₹ | 2464 ₹ |
चावल का भाव | 3676 ₹ | 4826 ₹ |
चना का भाव | 3474 ₹ | 4763 ₹ |
तिल का भाव | 9536 ₹ | 12260 ₹ |
मेथी का भाव | 4257 ₹ | 6647 ₹ |
मूंग का भाव | 4493 ₹ | 8264 ₹ |
मोठ का भाव | 4525 ₹ | 5276 ₹ |
ज्वार का भाव | 3658 ₹ | 4234 ₹ |
जीरा का भाव | 27330 ₹ | 46660 ₹ |
सरसों का भाव | 4267 ₹ | 5177 ₹ |
धाणा का भाव | 5578 ₹ | 7223 ₹ |
सौफ का भाव | 16450 ₹ | 14460 ₹ |
ईसबगोल का | 9778 ₹ | 26270 ₹ |
गंवार का भाव | 4944 ₹ | 5763 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4467 ₹ | 5326 ₹ |
अलसी का भाव | 4838 ₹ | 4463 ₹ |
उड़द का भाव | 3374 ₹ | 5625 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4737 ₹ | 6763 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(23/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 67 ₹ | 81 ₹ |
केला का भाव | 14 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 38 ₹ | 44 ₹ |
अंगूर का भाव | 75 ₹ | 86 ₹ |
आम का भाव | 67 ₹ | 93 ₹ |
चीकू का भाव | 14 ₹ | 26 ₹ |
अनानास का भाव | 17 ₹ | 33 ₹ |
अनार का भाव | 16 ₹ | 34 ₹ |
अमरूद का भाव | 28 ₹ | 25 ₹ |
खरबूजा का भाव | 14 ₹ | 17 ₹ |
संतरा का भाव | 77 ₹ | 130 ₹ |
सीताफल का भाव | 44 ₹ | 85 ₹ |
डेगाना के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Degana Mandi aaj ke bhav (22/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1830 ₹ | 2740 ₹ |
बाजरा का भाव | 1320 ₹ | 2460 ₹ |
चावल का भाव | 3670 ₹ | 4820 ₹ |
चना का भाव | 3470 ₹ | 4760 ₹ |
तिल का भाव | 9530 ₹ | 12200 ₹ |
मेथी का भाव | 4250 ₹ | 6640 ₹ |
मूंग का भाव | 4490 ₹ | 8260 ₹ |
मोठ का भाव | 4520 ₹ | 5270 ₹ |
ज्वार का भाव | 3650 ₹ | 4230 ₹ |
जीरा का भाव | 27300 ₹ | 46600 ₹ |
सरसों का भाव | 4260 ₹ | 5170 ₹ |
धाणा का भाव | 5572 ₹ | 7220 ₹ |
सौफ का भाव | 16460 ₹ | 14400 ₹ |
ईसबगोल का | 9777 ₹ | 26200 ₹ |
गंवार का भाव | 4942 ₹ | 5760 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4467 ₹ | 5320 ₹ |
अलसी का भाव | 4832 ₹ | 4460 ₹ |
उड़द का भाव | 3372 ₹ | 5620 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4735 ₹ | 6760 ₹ |
Degana Fruit Mandi Bhav Today : आज का डेगाना फल मंडी भाव जानें(22/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 65 ₹ | 84 ₹ |
केला का भाव | 14 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 34 ₹ | 45 ₹ |
अंगूर का भाव | 72 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 64 ₹ | 95 ₹ |
चीकू का भाव | 15 ₹ | 24 ₹ |
अनानास का भाव | 12 ₹ | 36 ₹ |
अनार का भाव | 14 ₹ | 33 ₹ |
अमरूद का भाव | 25 ₹ | 26 ₹ |
खरबूजा का भाव | 12 ₹ | 12 ₹ |
संतरा का भाव | 75 ₹ | 150 ₹ |
सीताफल का भाव | 43 ₹ | 83 ₹ |
Degana Mandi Aaj Ke Bhav 2023 : इस आलेख में डेगाना मंडी भाव के ताजा भाव के बारे में जानकारी बताई हुई है। इस आलेख पर बताई हुई जानकारी विभिन्न व्यापारियों एवं विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट माध्यम के द्वारा दी जानकारी के अनुसार हैं। किसान भाई अपनी फसल बेचने से पहले अपने व्यापारियों को भाव से संबंधित जानकारी जरूर पूछें।