Phalodi mandi ke bhav 24-04-23 | Today Phalodi Mandi Bhav | फलोदी मंडी भाव 2023 | Aaj Ke Phalodi Mandi Bhav | फलोदी मंडी मोठ का भाव | फलोदी मंडी कपास का भाव | फलोदी मंडी रायड़ा का भाव | फलोदी मंडी आज का भाव तिल | फलोदी मंडी भाव आज का अरण्डी | फलोदी मंडी सरसों का भाव -किसान भाइयों को मेरा राम राम सा इस आलेख में फलोदी मंडी के प्रमुख फसलों के बारे में ताजा मंडी भाव बताने जा रहे हैं। साथी ही फलोदी मंडी के प्रमुख फसलें एवं फल फ्रूट मंडी के भाव इस आलेख में बताने जा रहे हैं।
फलोदी के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Phalodi Mandi aaj ke bhav (24/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव (रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1840 ₹ | 2220 ₹ |
बाजरा का भाव | 1925 ₹ | 2430 ₹ |
चावल का भाव | 3642 ₹ | 4650 ₹ |
चना का भाव | 3384 ₹ | 4320 ₹ |
तिल का भाव | 9616 ₹ | 16470 ₹ |
मेथी का भाव | 4397 ₹ | 6360 ₹ |
मूंग का भाव | 4653 ₹ | 8530 ₹ |
मोठ का भाव | 4233 ₹ | 5650 ₹ |
ज्वार का भाव | 3655 ₹ | 4260 ₹ |
जीरा का भाव | 24960 ₹ | 44300 ₹ |
सरसों का भाव | 4873 ₹ | 5650 ₹ |
धाणा का भाव | 5646 ₹ | 7320 ₹ |
सौफ का भाव | 12230 ₹ | 16400 ₹ |
ईसबगोल का | 9556 ₹ | 26500 ₹ |
गंवार का भाव | 4334 ₹ | 5460 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4926 ₹ | 5730 ₹ |
अलसी का भाव | 4254 ₹ | 4250 ₹ |
उड़द का भाव | 3736 ₹ | 5730 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4360 ₹ | 6520 ₹ |
Phalodi Fruit Mandi Bhav Today : आज का फलोदी फल मंडी भाव जानें (24/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव (रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 67 ₹ | 83 ₹ |
केला का भाव | 12 ₹ | 26 ₹ |
पपीता का भाव | 37 ₹ | 44 ₹ |
अंगूर का भाव | 73 ₹ | 86 ₹ |
आम का भाव | 65 ₹ | 93 ₹ |
चीकू का भाव | 17 ₹ | 45 ₹ |
अनानास का भाव | 17 ₹ | 35 ₹ |
अनार का भाव | 14 ₹ | 33 ₹ |
अमरूद का भाव | 27 ₹ | 25 ₹ |
खरबूजा का भाव | 15 ₹ | 26 ₹ |
संतरा का भाव | 77 ₹ | 120 ₹ |
सीताफल का भाव | 48 ₹ | 85 ₹ |
फलोदी के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Phalodi Mandi aaj ke bhav (23/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1870 ₹ | 2720 ₹ |
बाजरा का भाव | 1920 ₹ | 2330 ₹ |
चावल का भाव | 3640 ₹ | 4250 ₹ |
चना का भाव | 3380 ₹ | 4520 ₹ |
तिल का भाव | 9610 ₹ | 14470 ₹ |
मेथी का भाव | 4390 ₹ | 6760 ₹ |
मूंग का भाव | 4650 ₹ | 8830 ₹ |
मोठ का भाव | 4200 ₹ | 5350 ₹ |
ज्वार का भाव | 3650 ₹ | 4860 ₹ |
जीरा का भाव | 24900 ₹ | 45300 ₹ |
सरसों का भाव | 4870 ₹ | 5850 ₹ |
धाणा का भाव | 5640 ₹ | 7520 ₹ |
सौफ का भाव | 12200 ₹ | 12400 ₹ |
ईसबगोल का | 9550 ₹ | 26500 ₹ |
गंवार का भाव | 4330 ₹ | 5440 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4920 ₹ | 5720 ₹ |
अलसी का भाव | 4250 ₹ | 4240 ₹ |
उड़द का भाव | 3730 ₹ | 5750 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4360 ₹ | 6520 ₹ |
Phalodi Fruit Mandi Bhav Today : आज का फलोदी फल मंडी भाव जानें (23/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 65 ₹ | 87 ₹ |
केला का भाव | 12 ₹ | 24 ₹ |
पपीता का भाव | 34 ₹ | 46 ₹ |
अंगूर का भाव | 76 ₹ | 88 ₹ |
आम का भाव | 61 ₹ | 93 ₹ |
चीकू का भाव | 14 ₹ | 26 ₹ |
अनानास का भाव | 16 ₹ | 34 ₹ |
अनार का भाव | 13 ₹ | 36 ₹ |
अमरूद का भाव | 26 ₹ | 23 ₹ |
खरबूजा का भाव | 12 ₹ | 26 ₹ |
संतरा का भाव | 74 ₹ | 140 ₹ |
सीताफल का भाव | 42 ₹ | 87 ₹ |
फलोदी के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Phalodi Mandi aaj ke bhav (22/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1840 ₹ | 2780 ₹ |
बाजरा का भाव | 1960 ₹ | 2360 ₹ |
चावल का भाव | 3620 ₹ | 4280 ₹ |
चना का भाव | 3360 ₹ | 4540 ₹ |
तिल का भाव | 9680 ₹ | 14070 ₹ |
मेथी का भाव | 4340 ₹ | 6770 ₹ |
मूंग का भाव | 4680 ₹ | 8850 ₹ |
मोठ का भाव | 4250 ₹ | 5370 ₹ |
ज्वार का भाव | 3620 ₹ | 4850 ₹ |
जीरा का भाव | 24800 ₹ | 45700 ₹ |
सरसों का भाव | 4820 ₹ | 5880 ₹ |
धाणा का भाव | 5670 ₹ | 7530 ₹ |
सौफ का भाव | 12300 ₹ | 12800 ₹ |
ईसबगोल का | 9680 ₹ | 26200 ₹ |
गंवार का भाव | 4320 ₹ | 5460 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4980 ₹ | 5730 ₹ |
अलसी का भाव | 4250 ₹ | 4270 ₹ |
उड़द का भाव | 3780 ₹ | 5740 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4320 ₹ | 6580 ₹ |
Phalodi Fruit Mandi Bhav Today : आज का फलोदी फल मंडी भाव जानें (22/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 68 ₹ | 85 ₹ |
केला का भाव | 12 ₹ | 24 ₹ |
पपीता का भाव | 36 ₹ | 43 ₹ |
अंगूर का भाव | 75 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 68 ₹ | 94 ₹ |
चीकू का भाव | 15 ₹ | 27 ₹ |
अनानास का भाव | 18 ₹ | 33 ₹ |
अनार का भाव | 13 ₹ | 35 ₹ |
अमरूद का भाव | 25 ₹ | 29 ₹ |
खरबूजा का भाव | 17 ₹ | 23 ₹ |
संतरा का भाव | 72 ₹ | 120 ₹ |
सीताफल का भाव | 45 ₹ | 83 ₹ |
फलोदी के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Phalodi Mandi aaj ke bhav (21/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1800 ₹ | 2880 ₹ |
बाजरा का भाव | 1900 ₹ | 2460 ₹ |
चावल का भाव | 3600 ₹ | 4880 ₹ |
चना का भाव | 3300 ₹ | 4340 ₹ |
तिल का भाव | 9600 ₹ | 10070 ₹ |
मेथी का भाव | 4300 ₹ | 6570 ₹ |
मूंग का भाव | 4600 ₹ | 8250 ₹ |
मोठ का भाव | 4200 ₹ | 5570 ₹ |
ज्वार का भाव | 3600 ₹ | 4150 ₹ |
जीरा का भाव | 24000 ₹ | 45700 ₹ |
सरसों का भाव | 4800 ₹ | 5680 ₹ |
धाणा का भाव | 5600 ₹ | 7230 ₹ |
सौफ का भाव | 12000 ₹ | 14800 ₹ |
ईसबगोल का | 9600 ₹ | 25200 ₹ |
गंवार का भाव | 4300 ₹ | 5460 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4950 ₹ | 5530 ₹ |
अलसी का भाव | 4200 ₹ | 4370 ₹ |
उड़द का भाव | 3700 ₹ | 5340 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4300 ₹ | 6480 ₹ |
Phalodi Fruit Mandi Bhav Today : आज का फलोदी फल मंडी भाव जानें (21/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 66 ₹ | 81 ₹ |
केला का भाव | 16 ₹ | 26 ₹ |
पपीता का भाव | 33 ₹ | 43 ₹ |
अंगूर का भाव | 77 ₹ | 88 ₹ |
आम का भाव | 62 ₹ | 94 ₹ |
चीकू का भाव | 17 ₹ | 27 ₹ |
अनानास का भाव | 11 ₹ | 32 ₹ |
अनार का भाव | 17 ₹ | 39 ₹ |
अमरूद का भाव | 22 ₹ | 22 ₹ |
खरबूजा का भाव | 13 ₹ | 17 ₹ |
संतरा का भाव | 78 ₹ | 120 ₹ |
सीताफल का भाव | 41 ₹ | 88 ₹ |
फलोदी के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Phalodi Mandi aaj ke bhav (20/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1400 ₹ | 2800 ₹ |
बाजरा का भाव | 1600 ₹ | 2440 ₹ |
चावल का भाव | 3200 ₹ | 4800 ₹ |
चना का भाव | 3600 ₹ | 4300 ₹ |
तिल का भाव | 9200 ₹ | 10500 ₹ |
मेथी का भाव | 4600 ₹ | 6500 ₹ |
मूंग का भाव | 4200 ₹ | 8200 ₹ |
मोठ का भाव | 4600 ₹ | 5500 ₹ |
ज्वार का भाव | 3200 ₹ | 4100 ₹ |
जीरा का भाव | 24000 ₹ | 45000 ₹ |
सरसों का भाव | 4500 ₹ | 5600 ₹ |
धाणा का भाव | 5600 ₹ | 7200 ₹ |
सौफ का भाव | 13000 ₹ | 14500 ₹ |
ईसबगोल का | 9200 ₹ | 25500 ₹ |
गंवार का भाव | 4700 ₹ | 5450 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4350 ₹ | 5550 ₹ |
अलसी का भाव | 4700 ₹ | 4300 ₹ |
उड़द का भाव | 3800 ₹ | 5300 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4200 ₹ | 6460 ₹ |
Phalodi Fruit Mandi Bhav Today : आज का फलोदी फल मंडी भाव जानें (20/04/2023)
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 56 ₹ | 86 ₹ |
केला का भाव | 12 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 34 ₹ | 48 ₹ |
अंगूर का भाव | 74 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 64 ₹ | 98 ₹ |
चीकू का भाव | 16 ₹ | 24 ₹ |
अनानास का भाव | 18 ₹ | 38 ₹ |
अनार का भाव | 13 ₹ | 32 ₹ |
अमरूद का भाव | 24 ₹ | 28 ₹ |
खरबूजा का भाव | 11 ₹ | 14 ₹ |
संतरा का भाव | 75 ₹ | 160 ₹ |
सीताफल का भाव | 48 ₹ | 88 ₹ |
फलोदी के प्रमुख फसलों के मंडी भाव Phalodi Mandi aaj ke bhav (19/04/2023)
प्रमुख फसलें जैसे गेहूं बाजरा चावल चना तिल मेथी मूंग मोठ ज्वार जीरा सरसों धाणा सौफ ईसबगोल गंवार सोयाबीन अलसी उड़द मूंगफली सहित कई प्रकार की फसलों की ताजा भाव की जानकारी दी गई है।
फसल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति क्विंटल) |
---|---|---|
गेहूं का भाव | 1700 ₹ | 2600 ₹ |
बाजरा का भाव | 1300 ₹ | 2240 ₹ |
चावल का भाव | 3500 ₹ | 4600 ₹ |
चना का भाव | 3200 ₹ | 4200 ₹ |
तिल का भाव | 9600 ₹ | 14500 ₹ |
मेथी का भाव | 4200 ₹ | 6600 ₹ |
मूंग का भाव | 4600 ₹ | 8200 ₹ |
मोठ का भाव | 4700 ₹ | 5700 ₹ |
ज्वार का भाव | 3200 ₹ | 4200 ₹ |
जीरा का भाव | 27000 ₹ | 47000 ₹ |
सरसों का भाव | 4500 ₹ | 5200 ₹ |
धाणा का भाव | 5600 ₹ | 7600 ₹ |
सौफ का भाव | 13000 ₹ | 17500 ₹ |
ईसबगोल का | 9200 ₹ | 22500 ₹ |
गंवार का भाव | 4700 ₹ | 5450 ₹ |
सोयाबीन का भाव | 4350 ₹ | 5650 ₹ |
अलसी का भाव | 4700 ₹ | 4900 ₹ |
उड़द का भाव | 3800 ₹ | 5300 ₹ |
मूंगफली का भाव | 4200 ₹ | 6360 ₹ |
Phalodi Fruit Mandi Bhav Today : आज का फलोदी फल मंडी भाव जानें
प्रमुख फसल के अलावा प्रमुख फल जैसे सेब केला पपीता अंगूर आम चीकू अनानास अनार अमरूद खरबूजा संतरा सीताफल आदि के ताजा भाव इस प्रकार हैं |
फल | न्यूनतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
अधिकतम भाव
(रुपये प्रति किलो) |
---|---|---|
सेब का भाव | 52 ₹ | 86 ₹ |
केला का भाव | 14 ₹ | 22 ₹ |
पपीता का भाव | 31 ₹ | 48 ₹ |
अंगूर का भाव | 76 ₹ | 82 ₹ |
आम का भाव | 62 ₹ | 98 ₹ |
चीकू का भाव | 17 ₹ | 24 ₹ |
अनानास का भाव | 12 ₹ | 38 ₹ |
अनार का भाव | 17 ₹ | 32 ₹ |
अमरूद का भाव | 24 ₹ | 28 ₹ |
खरबूजा का भाव | 11 ₹ | 14 ₹ |
संतरा का भाव | 77 ₹ | 160 ₹ |
सीताफल का भाव | 42 ₹ | 88 ₹ |
Phalodi Mandi Aaj Ke Bhav 2023 : इस आलेख में फलोदी मंडी भाव के ताजा भाव के बारे में जानकारी बताई हुई है। इस आलेख पर बताई हुई जानकारी विभिन्न व्यापारियों एवं विभिन्न न्यूज़ वेबसाइट माध्यम के द्वारा दी जानकारी के अनुसार हैं। किसान भाई अपनी फसल बेचने से पहले अपने व्यापारियों को भाव से संबंधित जानकारी जरूर पूछें।